Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=38,20 (B)DST=9,50 (C)UV=124,40 (F) 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 38,20 |
| B (mm) | 9,50 |
| C (mm) | 124,40 |
| F (mm) | |
| D (mm) | 45 |
| 1 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=38,20 (B)DST=9,50 (C)UV=124,40 (F) 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 38,20 |
| B (mm) | 9,50 |
| C (mm) | 124,40 |
| F (mm) | |
| D (mm) | 45 |
| 1 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1