AROW
| Opis | STD--Fi 91,49 (E) B= 31,50 (F) PK=55,00 |
| A (mm) | 61,76 |
| B (mm) | 18,20 |
| D (mm) | 114,39 |
| E (mm) | 31,72 |
| F (mm) | 55,00 |
| NE (mm) | |
| Alfin (mm) |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
AROW
| Opis | STD--Fi 91,49 (E) B= 31,50 (F) PK=55,00 |
| A (mm) | 61,76 |
| B (mm) | 18,20 |
| D (mm) | 114,39 |
| E (mm) | 31,72 |
| F (mm) | 55,00 |
| NE (mm) | |
| Alfin (mm) |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1