U.K. PWC
| Opis | STD--Fi 100,00 (E) B= 35,00 (F) PK= |
| A (mm) | 59,50 |
| B (mm) | 3,30 |
| D (mm) | 11,50 |
| E (mm) | 35,00 |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
U.K. PWC
| Opis | STD--Fi 100,00 (E) B= 35,00 (F) PK= |
| A (mm) | 59,50 |
| B (mm) | 3,30 |
| D (mm) | 11,50 |
| E (mm) | 35,00 |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1