U.K. PWC
| Opis | STD/SEMI, (A) UP=35,00 (B) SP=38,50 (C) ŠČ=33,00 |
| A (mm) | 35,00 |
| B (mm) | 38,50 |
| C (mm) | 33,00 |
Tagovi: ČAURA KLIPNJAČE, -1
U.K. PWC
| Opis | STD/SEMI, (A) UP=35,00 (B) SP=38,50 (C) ŠČ=33,00 |
| A (mm) | 35,00 |
| B (mm) | 38,50 |
| C (mm) | 33,00 |
Tagovi: ČAURA KLIPNJAČE, -1