Bepco
| Opis | STD--Fi 98,48 (E) B= 38,10 (F) PK= |
| ALFIN (mm) | DA |
| A (mm) | 70,25 |
| B (mm) | 20,35 |
| D (mm) | 108,25 |
| E (mm) | 38,10 |
| F (mm) |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1
Bepco
| Opis | STD--Fi 98,48 (E) B= 38,10 (F) PK= |
| ALFIN (mm) | DA |
| A (mm) | 70,25 |
| B (mm) | 20,35 |
| D (mm) | 108,25 |
| E (mm) | 38,10 |
| F (mm) |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1