Bepco
| Opis | STD--Fi 125,00 (E) B= 21,65 (F) PK=47,59 |
| ALFIN (mm) | DA |
| A (mm) | 87,74 |
| B (mm) | 46,39 |
| D (mm) | 137,19 |
| E (mm) | 21,65 |
| F (mm) | 47,59 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1
Bepco
| Opis | STD--Fi 125,00 (E) B= 21,65 (F) PK=47,59 |
| ALFIN (mm) | DA |
| A (mm) | 87,74 |
| B (mm) | 46,39 |
| D (mm) | 137,19 |
| E (mm) | 21,65 |
| F (mm) | 47,59 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1