MS FINLAND
| Opis | +0,076--(A)ŠP=43,50, (B)DST=9,50 +0,076, (C)UV=157,20, (F)= 2 KANAL (D)=30° |
| A (mm) | 43,50 |
| B (mm) | 9,50+0,076 |
| C (mm) | 157,50 |
| D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
MS FINLAND
| Opis | +0,076--(A)ŠP=43,50, (B)DST=9,50 +0,076, (C)UV=157,20, (F)= 2 KANAL (D)=30° |
| A (mm) | 43,50 |
| B (mm) | 9,50+0,076 |
| C (mm) | 157,50 |
| D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1