THM
| Opis | STD./ --(A)ŠP=51.00, (B)DST=9.50, (C)UV=153.90, (F)=1 KANAL (D)=30.00° |
| A (mm) | 51.00, |
| B (mm) | 9.50, |
| C (mm) | 153.90, |
| D (mm) | |
| F (mm) | 1 |
| KANAL, (mm) | |
| (mm) | 30.00 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
THM
| Opis | STD./ --(A)ŠP=51.00, (B)DST=9.50, (C)UV=153.90, (F)=1 KANAL (D)=30.00° |
| A (mm) | 51.00, |
| B (mm) | 9.50, |
| C (mm) | 153.90, |
| D (mm) | |
| F (mm) | 1 |
| KANAL, (mm) | |
| (mm) | 30.00 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1