THM
| Opis | STD./--(A)ŠP=42.00, (B)DST=8.00, (C)UV=129.20, (F)=1 KANAL (D)=45.00° |
| A (mm) | 42.00, |
| B (mm) | 8.00, |
| C (mm) | 129.20, |
| F (mm) | 1 |
| D (mm) | 45.00 |
| KANAL, (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
THM
| Opis | STD./--(A)ŠP=42.00, (B)DST=8.00, (C)UV=129.20, (F)=1 KANAL (D)=45.00° |
| A (mm) | 42.00, |
| B (mm) | 8.00, |
| C (mm) | 129.20, |
| F (mm) | 1 |
| D (mm) | 45.00 |
| KANAL, (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1