Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=38,00 (B)DST=9,00 (C)UV=117,00 (F) 3 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 38,00 |
| B (mm) | 9,00 |
| C (mm) | 117,00 |
| F (mm) | 3 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=38,00 (B)DST=9,00 (C)UV=117,00 (F) 3 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 38,00 |
| B (mm) | 9,00 |
| C (mm) | 117,00 |
| F (mm) | 3 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1