Bepco
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU, (A) UP=100,00 (B) SP=108,76 (C) UV=221,50 (D) PV=117,09, (E) VV=8,89 (F) NV=0 |
| A (mm) | 100,00 |
| B (mm) | 108,76 |
| C (mm) | 221,50 |
| D (mm) | 117,09 |
| E (mm) | 8,89 |
| F (mm) | 0 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1
Bepco
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU, (A) UP=100,00 (B) SP=108,76 (C) UV=221,50 (D) PV=117,09, (E) VV=8,89 (F) NV=0 |
| A (mm) | 100,00 |
| B (mm) | 108,76 |
| C (mm) | 221,50 |
| D (mm) | 117,09 |
| E (mm) | 8,89 |
| F (mm) | 0 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1