Bepco
| Opis | (A)UP=30,00 (B)SP=55,00, (C)DS=12,00 MAT=NBR |
| A (mm) | 30,00 |
| B (mm) | 55,00 |
| C (mm) | 12,00 |
| MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING KARDANA POGONSKOG, PREDNJI MOST-1
Bepco
| Opis | (A)UP=30,00 (B)SP=55,00, (C)DS=12,00 MAT=NBR |
| A (mm) | 30,00 |
| B (mm) | 55,00 |
| C (mm) | 12,00 |
| MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING KARDANA POGONSKOG, PREDNJI MOST-1