Bepco
| Opis | (A)UP=81,00, (B)SP=104,00, (C)DS=11,00 MAT=FPM |
| A (mm) | 81,00 |
| B (mm) | 104,00 |
| C (mm) | 11,00 |
| MAT (mm) | FPM |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1
Bepco
| Opis | (A)UP=81,00, (B)SP=104,00, (C)DS=11,00 MAT=FPM |
| A (mm) | 81,00 |
| B (mm) | 104,00 |
| C (mm) | 11,00 |
| MAT (mm) | FPM |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1