PAYEN
| Opis | (A)UP=55,60, (B)SP=73,00, (C)DS=12,70 MAT=NBR |
| A (mm) | 55,60 |
| B (mm) | 73,00 |
| C (mm) | 12,70 |
| MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1
PAYEN
| Opis | (A)UP=55,60, (B)SP=73,00, (C)DS=12,70 MAT=NBR |
| A (mm) | 55,60 |
| B (mm) | 73,00 |
| C (mm) | 12,70 |
| MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1