THM
| Opis | STD--Fi 100,00 (E) B= 36,00, (F) PK= (3,00-2,38-4,76) |
| A (mm) | 67,00 |
| B (mm) | 24,00 |
| D (mm) | 107,00 |
| E (mm) | 36,00, |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
THM
| Opis | STD--Fi 100,00 (E) B= 36,00, (F) PK= (3,00-2,38-4,76) |
| A (mm) | 67,00 |
| B (mm) | 24,00 |
| D (mm) | 107,00 |
| E (mm) | 36,00, |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1