Bepco
| Opis | +0,76--(A)ŠP=45,80, (B)DST=9,40+0,76, (C)UV=145,90, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 45,80 |
| B (mm) | 9,40 |
| D (mm) | 45 |
| F (mm) | 1 |
| + (mm) | |
| 0,76 C (mm) | 145,90 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
Bepco
| Opis | +0,76--(A)ŠP=45,80, (B)DST=9,40+0,76, (C)UV=145,90, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 45,80 |
| B (mm) | 9,40 |
| D (mm) | 45 |
| F (mm) | 1 |
| + (mm) | |
| 0,76 C (mm) | 145,90 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1