Bepco
Opis | STD--(A)ŠP=47,50, (B)DST=9,40, (C)UV=146,80, (F)= 1 KANAL (D)=30° |
A (mm) | 47,50 |
B (mm) | 9,40 |
C (mm) | 146,80 |
D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
Bepco
Opis | STD--(A)ŠP=47,50, (B)DST=9,40, (C)UV=146,80, (F)= 1 KANAL (D)=30° |
A (mm) | 47,50 |
B (mm) | 9,40 |
C (mm) | 146,80 |
D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1