GUNES
Opis | STD--(A)ŠP=42,00, (B)DST=9,00, (C)UV=140,50, (F)= 1 KANAL (D)=30° |
A (mm) | 42,00 |
B (mm) | 9,00 |
C (mm) | 140,50 |
D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
GUNES
Opis | STD--(A)ŠP=42,00, (B)DST=9,00, (C)UV=140,50, (F)= 1 KANAL (D)=30° |
A (mm) | 42,00 |
B (mm) | 9,00 |
C (mm) | 140,50 |
D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1