AUTOVENTIL
Opis | STD--(A)ŠP=44,00, (B)DST=9,00, (C)UV=140,50, (F)=1 KANAL (D)=45° |
A (mm) | 44,00, |
B (mm) | 9,00, |
C (mm) | 140,50, |
D (mm) | 45 |
F (mm) | 1 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
AUTOVENTIL
Opis | STD--(A)ŠP=44,00, (B)DST=9,00, (C)UV=140,50, (F)=1 KANAL (D)=45° |
A (mm) | 44,00, |
B (mm) | 9,00, |
C (mm) | 140,50, |
D (mm) | 45 |
F (mm) | 1 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1