CORTECO
Opis | (A)UP=110,00, (B)SP=135,00, (C)DS=13,00 MAT=FPM, LEVI SMER |
A (mm) | 110,00, |
B (mm) | 135,00, |
C (mm) | 13,00 |
MAT (mm) | FPM |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1
CORTECO
Opis | (A)UP=110,00, (B)SP=135,00, (C)DS=13,00 MAT=FPM, LEVI SMER |
A (mm) | 110,00, |
B (mm) | 135,00, |
C (mm) | 13,00 |
MAT (mm) | FPM |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1