Bepco
| Opis | (A)UP=114,00, (B)SP=135,00, (C)DS=13,00 MAT=FPM |
| A (mm) | 114,00, |
| B (mm) | 135,00, |
| C (mm) | 13,00 |
| MAT (mm) | FPM |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1
Bepco
| Opis | (A)UP=114,00, (B)SP=135,00, (C)DS=13,00 MAT=FPM |
| A (mm) | 114,00, |
| B (mm) | 135,00, |
| C (mm) | 13,00 |
| MAT (mm) | FPM |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1