Mopisan
Opis | STD--Fi 125,00 (E) B= 46,00 (F) PK=49,50 (3,00-3,00-5,00T) NOVI POLOVAN, KS-93552600 |
A (mm) | 89,87 |
B (mm) | 43,97 |
D (mm) | 141,87 |
E (mm) | 46,00 |
F (mm) | 49,50 |
Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Mopisan
Opis | STD--Fi 125,00 (E) B= 46,00 (F) PK=49,50 (3,00-3,00-5,00T) NOVI POLOVAN, KS-93552600 |
A (mm) | 89,87 |
B (mm) | 43,97 |
D (mm) | 141,87 |
E (mm) | 46,00 |
F (mm) | 49,50 |
Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1