MOGESAN
Opis | STD--Fi 123,00 (E) B= 45,00 (F) PK=48,40 (3,50-3,00-3,00-5,50T) |
A (mm) | 94,00 |
B (mm) | 50,50 |
D (mm) | 162,00 |
E (mm) | 45,00 |
F (mm) | 48,40 |
Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
MOGESAN
Opis | STD--Fi 123,00 (E) B= 45,00 (F) PK=48,40 (3,50-3,00-3,00-5,50T) |
A (mm) | 94,00 |
B (mm) | 50,50 |
D (mm) | 162,00 |
E (mm) | 45,00 |
F (mm) | 48,40 |
Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1