GUNES
Opis | STD--(A)ŠP=42,00 (B)DST=10,00 (C)UV=136,30 (D)=45° |
A (mm) | 42,00 |
B (mm) | 10,00 |
C (mm) | 136,30 |
D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
GUNES
Opis | STD--(A)ŠP=42,00 (B)DST=10,00 (C)UV=136,30 (D)=45° |
A (mm) | 42,00 |
B (mm) | 10,00 |
C (mm) | 136,30 |
D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1