GUNES
Opis | STD--(A)ŠP=46,00, (B)DST=9,00, (C)UV=153,60, (F)= 3 KANAL (D)=30° |
A (mm) | 46,00, |
B (mm) | 9,00, |
C (mm) | 153,60, |
D (mm) | 30 |
F (mm) | |
3 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
GUNES
Opis | STD--(A)ŠP=46,00, (B)DST=9,00, (C)UV=153,60, (F)= 3 KANAL (D)=30° |
A (mm) | 46,00, |
B (mm) | 9,00, |
C (mm) | 153,60, |
D (mm) | 30 |
F (mm) | |
3 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1