Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=42,80, (B)DST=9,90, (C)UV=146,00, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 42,80, |
| B (mm) | 9,90, |
| C (mm) | 146,00, |
| D (mm) | 45 |
| F (mm) | |
| 1 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=42,80, (B)DST=9,90, (C)UV=146,00, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 42,80, |
| B (mm) | 9,90, |
| C (mm) | 146,00, |
| D (mm) | 45 |
| F (mm) | |
| 1 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1