GUNES
Opis | STD--(A)ŠP=43,00, (B)DST=11,00, (C)UV=148,50, (F)= 1 KANAL (D)=30° |
A (mm) | 43,00, |
B (mm) | 11,00, |
C (mm) | 148,50, |
D (mm) | 30 |
F (mm) | |
1 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
GUNES
Opis | STD--(A)ŠP=43,00, (B)DST=11,00, (C)UV=148,50, (F)= 1 KANAL (D)=30° |
A (mm) | 43,00, |
B (mm) | 11,00, |
C (mm) | 148,50, |
D (mm) | 30 |
F (mm) | |
1 (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1