BGA
| Opis | (A)UP=66,67, (B)SP=88,90, (C)DS=10,00/12,00 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
| A (mm) | 66,67, |
| B (mm) | 88,90, |
| C (mm) | 10,00/12,00 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1
BGA
| Opis | (A)UP=66,67, (B)SP=88,90, (C)DS=10,00/12,00 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
| A (mm) | 66,67, |
| B (mm) | 88,90, |
| C (mm) | 10,00/12,00 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1