GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=45,60, (B)DST=9,50, (C)UV=155,80, (F)= 4 KANAL (D)=30° |
| A (mm) | 45,60 |
| B (mm) | 9,50 |
| C (mm) | 155,80 |
| D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
GUNES
| Opis | STD--(A)ŠP=45,60, (B)DST=9,50, (C)UV=155,80, (F)= 4 KANAL (D)=30° |
| A (mm) | 45,60 |
| B (mm) | 9,50 |
| C (mm) | 155,80 |
| D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1