Bepco
| Opis | STD--Fi 111,76 (E) B= 44,69 (F) PK=58,01 |
| A (mm) | 84,48 |
| B (mm) | 25,09 |
| D (mm) | 111,76 |
| E (mm) | 44,69 |
| F (mm) | 58,01 |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Bepco
| Opis | STD--Fi 111,76 (E) B= 44,69 (F) PK=58,01 |
| A (mm) | 84,48 |
| B (mm) | 25,09 |
| D (mm) | 111,76 |
| E (mm) | 44,69 |
| F (mm) | 58,01 |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1