Bepco
| Opis | STD--Fi 111,76 (E) B= 44,10 (F) PK=58,10 |
| A (mm) | 73,05 |
| B (mm) | 24,80 |
| D (mm) | 110,10 |
| E (mm) | 44,10 |
| F (mm) | 58,10 |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Bepco
| Opis | STD--Fi 111,76 (E) B= 44,10 (F) PK=58,10 |
| A (mm) | 73,05 |
| B (mm) | 24,80 |
| D (mm) | 110,10 |
| E (mm) | 44,10 |
| F (mm) | 58,10 |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1