Bepco
| Opis | STD--Fi 100,00 (E) B= 31,75 (F) PK= (2,35-2,35-2,35-4,70-4,70R) |
| A (mm) | 71,04 |
| B (mm) | 24,61 |
| D (mm) | 118,14 |
| E (mm) | 31,75 |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Bepco
| Opis | STD--Fi 100,00 (E) B= 31,75 (F) PK= (2,35-2,35-2,35-4,70-4,70R) |
| A (mm) | 71,04 |
| B (mm) | 24,61 |
| D (mm) | 118,14 |
| E (mm) | 31,75 |
| F (mm) | |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1