VAPORMATIC
| Opis | (A)UP=66,67, (B)SP=88,90, (C)DS=10,00/12,00 MAT=NBR |
| A (mm) | 66,67 |
| B (mm) | 88,9 |
| C (mm) | 10,00/12,00 |
| MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1
VAPORMATIC
| Opis | (A)UP=66,67, (B)SP=88,90, (C)DS=10,00/12,00 MAT=NBR |
| A (mm) | 66,67 |
| B (mm) | 88,9 |
| C (mm) | 10,00/12,00 |
| MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1