Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=43,00 (B)DST=9,40 (C)UV=146,30 (F) 4 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 43,00 |
| B (mm) | 9,40 |
| C (mm) | 146,30 |
| F (mm) | 4 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=43,00 (B)DST=9,40 (C)UV=146,30 (F) 4 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 43,00 |
| B (mm) | 9,40 |
| C (mm) | 146,30 |
| F (mm) | 4 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1