SONNE
| Opis | STD--Fi 102,00 (E) B= 40,00 (F) PK=54,70 (3,00-2,35-4,00T) |
| A (mm) | 73,90 |
| B (mm) | 18,00 |
| D (mm) | 108,90 |
| E (mm) | 40,00 |
| F (mm) | 54,70 |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
SONNE
| Opis | STD--Fi 102,00 (E) B= 40,00 (F) PK=54,70 (3,00-2,35-4,00T) |
| A (mm) | 73,90 |
| B (mm) | 18,00 |
| D (mm) | 108,90 |
| E (mm) | 40,00 |
| F (mm) | 54,70 |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1