CORTECO
| Opis | U SEGMENTIMA--(A)UP=66,00, (B)SP=79,50, (C)DS=8,00, MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
| A (mm) | 66,00 |
| B (mm) | 79,50 |
| C (mm) | 8,00 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1
CORTECO
| Opis | U SEGMENTIMA--(A)UP=66,00, (B)SP=79,50, (C)DS=8,00, MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
| A (mm) | 66,00 |
| B (mm) | 79,50 |
| C (mm) | 8,00 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1