PROPARTS DIESEL
| Opis | STD--Fi 102,00 (E) B= 40,00 (F) PK=51,30 (3,00-2,35-4,00T) |
| A (mm) | 71,62 |
| B (mm) | 22,10 |
| D (mm) | 105,40 |
| E (mm) | 40 |
| F (mm) | 51,30 |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
PROPARTS DIESEL
| Opis | STD--Fi 102,00 (E) B= 40,00 (F) PK=51,30 (3,00-2,35-4,00T) |
| A (mm) | 71,62 |
| B (mm) | 22,10 |
| D (mm) | 105,40 |
| E (mm) | 40 |
| F (mm) | 51,30 |
| Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1