EURON
| Opis | (A)UP=90,00, (B)SP=110,00, (C)DS=12,00 MAT=FPM |
| A (mm) | 90,00, |
| B (mm) | 110,00, |
| C (mm) | 12,00 |
| MAT (mm) | FPM |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1
EURON
| Opis | (A)UP=90,00, (B)SP=110,00, (C)DS=12,00 MAT=FPM |
| A (mm) | 90,00, |
| B (mm) | 110,00, |
| C (mm) | 12,00 |
| MAT (mm) | FPM |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1