Bepco
| Opis | (A)UP=85,00, (B)SP=105,00, (C)DS=12,00 MAT=FPM |
| A (mm) | 85,00, |
| B (mm) | 105,00, |
| C (mm) | 12,00 |
| MAT (mm) | FPM |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1
Bepco
| Opis | (A)UP=85,00, (B)SP=105,00, (C)DS=12,00 MAT=FPM |
| A (mm) | 85,00, |
| B (mm) | 105,00, |
| C (mm) | 12,00 |
| MAT (mm) | FPM |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1