Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=37,40 (B)DST=9,00 (C)UV=125,10 (F) 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 37,40 |
| B (mm) | 9,00 |
| C (mm) | 125,10 |
| F (mm) | 1 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=37,40 (B)DST=9,00 (C)UV=125,10 (F) 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 37,40 |
| B (mm) | 9,00 |
| C (mm) | 125,10 |
| F (mm) | 1 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1