Bepco
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U HILZNI, (A) UP=105,00 (B) SP=112,00 (C) UV=195,00 (D) PV=123,00, (E) VV=7,00 (F) NV=1,00 |
| A (mm) | 105,00 |
| B (mm) | 112,00 |
| C (mm) | 195,00 |
| D (mm) | 123,00 |
| E (mm) | 7,00 |
| F (mm) | 1,00 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1
Bepco
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U HILZNI, (A) UP=105,00 (B) SP=112,00 (C) UV=195,00 (D) PV=123,00, (E) VV=7,00 (F) NV=1,00 |
| A (mm) | 105,00 |
| B (mm) | 112,00 |
| C (mm) | 195,00 |
| D (mm) | 123,00 |
| E (mm) | 7,00 |
| F (mm) | 1,00 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1