Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=39,50, (B)DST=9,00, (C)UV=133,00, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 39,50 |
| B (mm) | 9,00 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
Bepco
| Opis | STD--(A)ŠP=39,50, (B)DST=9,00, (C)UV=133,00, (F)= 1 KANAL (D)=45° |
| A (mm) | 39,50 |
| B (mm) | 9,00 |
| D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1