ZAMENSKI DEO ACHP, SONNE
| Opis | STD--FI 105,00 (E) B=32,00 (F) PK=61,80 (3,00-2,00-2,00-4,00T), |
| A (mm) | 59,80 |
| B (mm) | 19,80 |
| D (mm) | 112,80 |
| E (mm) | 32,00 |
| F (mm) | 61,80 |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
ZAMENSKI DEO ACHP, SONNE
| Opis | STD--FI 105,00 (E) B=32,00 (F) PK=61,80 (3,00-2,00-2,00-4,00T), |
| A (mm) | 59,80 |
| B (mm) | 19,80 |
| D (mm) | 112,80 |
| E (mm) | 32,00 |
| F (mm) | 61,80 |
| Alfin (mm) | NE |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1