Bepco
| Opis | (A)UP=110,00, (B)SP=130,00, (C)DS=13,00 MAT=PTFE |
| A (mm) | 110,00, |
| B (mm) | 130,00, |
| C (mm) | 13,00 |
| MAT (mm) | PTFE |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1
Bepco
| Opis | (A)UP=110,00, (B)SP=130,00, (C)DS=13,00 MAT=PTFE |
| A (mm) | 110,00, |
| B (mm) | 130,00, |
| C (mm) | 13,00 |
| MAT (mm) | PTFE |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1