Bepco
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU, (A) UP=105,00 (B) SP=115,00 (C) UV=213,00 (D) PV=123,00 |
| A (mm) | 105,00 |
| B (mm) | 115,00 |
| C (mm) | 213,00 |
| D (mm) | 123,00 |
| E (mm) | 8,05 |
| F (mm) | 1,00 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1
Bepco
| Opis | STD, BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU, (A) UP=105,00 (B) SP=115,00 (C) UV=213,00 (D) PV=123,00 |
| A (mm) | 105,00 |
| B (mm) | 115,00 |
| C (mm) | 213,00 |
| D (mm) | 123,00 |
| E (mm) | 8,05 |
| F (mm) | 1,00 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1