Bepco
Opis | (A)UP=50,00, (B)SP=72,00, (C)DS=10,00 MAT=NBR |
A (mm) | 50,00 |
B (mm) | 72,00 |
C (mm) | 10,00 |
MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1
Bepco
Opis | (A)UP=50,00, (B)SP=72,00, (C)DS=10,00 MAT=NBR |
A (mm) | 50,00 |
B (mm) | 72,00 |
C (mm) | 10,00 |
MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1