HEPOLITE
Opis | +1,27--Fi 100,62 (E) B= 34,00 (F) PK=56,81 (2,00-2,38-2,38-6,35-6,35R) |
ALFIN (mm) | NE |
A (mm) | 77,50 |
B (mm) | 23,98 |
D (mm) | 132,69 |
E (mm) | 34,00 |
F (mm) | 56,81 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1
HEPOLITE
Opis | +1,27--Fi 100,62 (E) B= 34,00 (F) PK=56,81 (2,00-2,38-2,38-6,35-6,35R) |
ALFIN (mm) | NE |
A (mm) | 77,50 |
B (mm) | 23,98 |
D (mm) | 132,69 |
E (mm) | 34,00 |
F (mm) | 56,81 |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1