| Opis | (A) UP=125,00+0,50 (B) SP=139,00 (C) UV=250,7 (D) PV=150,00 |
| A (mm) | 125,00+0,50 |
| B (mm) | 139,00 |
| C (mm) | 250,70 |
| D (mm) | 150,00 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA REBRASTI STD.-1
| Opis | (A) UP=125,00+0,50 (B) SP=139,00 (C) UV=250,7 (D) PV=150,00 |
| A (mm) | 125,00+0,50 |
| B (mm) | 139,00 |
| C (mm) | 250,70 |
| D (mm) | 150,00 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA REBRASTI STD.-1