Bepco
| Opis | (A)UP=90,00, (B)SP=120,00, (C)DS=12,00 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE, BEZ SMERA |
| A (mm) | 90,00, |
| B (mm) | 120,00, |
| C (mm) | 12,00 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1
Bepco
| Opis | (A)UP=90,00, (B)SP=120,00, (C)DS=12,00 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE, BEZ SMERA |
| A (mm) | 90,00, |
| B (mm) | 120,00, |
| C (mm) | 12,00 |
| MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING RADILICE ZADNJI, -1