Bepco
Opis | STD--Fi 111,76 (E) B=41,27 (F) PK=56,10 (3,00-2,36-2,95T) |
A (mm) | 73,03 |
B (mm) | 22,80 |
D (mm) | 111,20 |
E (mm) | 41,27 |
F (mm) | 56,10 |
Alfin (mm) |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Bepco
Opis | STD--Fi 111,76 (E) B=41,27 (F) PK=56,10 (3,00-2,36-2,95T) |
A (mm) | 73,03 |
B (mm) | 22,80 |
D (mm) | 111,20 |
E (mm) | 41,27 |
F (mm) | 56,10 |
Alfin (mm) |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1